标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原木制品公司等三家企业房屋残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 213.22万元 100万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑残值拍卖公告 现场拍卖 44.23万元 50万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-19
农林矿产类 土石方_约861552.75吨强风化泥质粉砂岩等拍卖公告 网络拍卖 679.6323万元 200万元 浙江省... 2020-05-09 2020-05-15
二手设备 原电信公司设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 186630元 5万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原洗涤公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 98192元 3万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
二手设备 原石化 复合包装材料 纸业公司等3家企业设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 245429元 10万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原食品公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 28198元 1万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原制动材料厂设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 31252元 1万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原合作社 通信设备公司等2家单位设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 803012元 25万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原塑料制品公司设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 82175元 3万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原气体经营部 机械公司等3家企业设备残值资产及房屋建筑物拍卖公告 现场拍卖 1016335元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原纤维公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1735.28万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司纸业站点房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1657.06万元 700万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 原纸业 污水处理公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 1357.11万元 500万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-19
爆破拆除权 市政园林建设公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 70万元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-15
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物及设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 318790元 30万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-14
二手设备 原造纸公司机器设备残值及房屋建筑物残值拍卖公告 现场拍卖 2616397元 100万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-14
农林矿产类 农户切坡建房开挖多余宕渣拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2020-05-08 2020-05-16
二手设备 原水电安装服务队设备类资产残值拍卖公告 现场拍卖 38484元 2万元 浙江省... 2020-05-08 2020-05-16
废旧物资 废旧镀锌方管 废角钢构件 废旧机器设备及石子 石粉等拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2020-05-08 2020-05-22