标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 良种繁育场废旧物资 78只废旧大棚钢骨架拍卖公告 | 网络拍卖 | 15.6万元 | 5万元 | 浙江省... | 2023-02-08 | 2023-02-17 |
| 二手交通车辆 | 绍兴嵊州市浙D07L27吉利美日牌汽车一辆变卖公告(网) | 网络拍卖 | 6320元 | 1264元 | 浙江省... | 2023-01-16 | 2023-01-28 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DU7117红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 93600元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DG9272红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 9.2万元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DF5827红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 93600元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DF6863红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 92800元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DP3852红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 93600元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DD9566红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 9.2万元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DR7365红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 92800元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市上虞区浙DQ1365红岩牌重型半挂牵引车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 93600元 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 废旧物资 | 废铁 废铝年收购权网络拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2023-01-04 | 2023-01-10 | ||
| 二手设备 | B超 呼吸机 麻醉机加监护议 血透机等医院报废物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 7372元 | 800元 | 浙江省... | 2023-01-04 | 2023-01-11 |
| 二手交通车辆 | 绍兴市4艘报废渔政艇拍卖公告 | 网络拍卖 | 16500元 | 浙江省... | 2022-12-14 | 2022-12-23 | |
| 二手交通车辆 | 绍兴市原浙D6U929别克牌小型普通客车一辆二手车拍卖公告 | 网络拍卖 | 2万元 | 1万元 | 浙江省... | 2022-12-13 | 2022-12-23 |
| 废旧物资 | 生物电石渣 特材粉煤灰 灰渣等生物化工公司固废处置项目招标公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2022-12-05 | 2022-12-12 | ||
| 二手设备 | 废旧通力牌客梯3部及废旧蒂森克虏伯牌客梯6部拍卖公告 | 现场拍卖 | 240300元 | 5万元 | 浙江省... | 2022-12-01 | 2022-12-09 |
| 二手设备 | 绍兴市某医院B超 呼吸机 麻醉机加监护议等91台套报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 7372元 | 800元 | 浙江省... | 2022-11-29 | 2022-12-09 |
| 二手设备 | 绍兴市某卫浴公司冲床 台式钻床 沙发等机器设备及库存物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 16.7万元 | 3万元 | 浙江省... | 2022-11-24 | 2022-12-01 |
| 二手设备 | 绍兴市某铜带公司配电及办公设备等资产包拍卖公告 | 网络拍卖 | 41.7万元 | 20万元 | 浙江省... | 2022-11-24 | 2022-12-13 |
| 农林矿产类 | 绍兴市越城区某工程约8.25万吨普通建筑石料-凝灰岩矿资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2022-11-17 | 2022-11-25 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照