标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 青岛废旧设备及学生公寓电风扇一宗报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 94800元 | 2万元 | 山东省... | 2024-10-21 | 2024-10-28 |
| 废旧物资 | 托轮轮体 引导轮体等废旧资产 复印机 电脑等信息设备 电子设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-10-21 | 2024-10-28 | ||
| 废旧物资 | 中间传动轴 润滑油管 黄油管 刹车管 前车架 后车架等报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 266770元 | 3万元 | 山东省... | 2024-10-18 | 2024-10-25 |
| 废旧物资 | 淄博市1台报废冷凝器和2台水泵拍卖公告 | 网络拍卖 | 2500元/吨 | 1万元 | 山东省... | 2024-10-18 | 2024-10-26 |
| 废旧物资 | 加油机 零管POS收银机 打印复印一体机 电脑 交换机等报废资产处置公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-10-18 | 2024-10-22 | ||
| 废旧物资 | 济宁市约10吨除尘料 20吨地沟料等聚氯乙烯废料拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-10-12 | 2024-10-19 | ||
| 废旧物资 | 2024年10月18日青岛市报废资产一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 7557.32元 | 1万元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-18 |
| 废旧物资 | 济宁某机械制造公司约5吨废铁销一宗废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 2100元/吨 | 1万元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-25 |
| 废旧物资 | 控制箱 数码相机 矩阵设备 音箱 摄像机 控制主机等废旧办公资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 9000元 | 2000元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-18 |
| 废旧物资 | 2024年10月18日临沂市河东区水务局废旧资产一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 3031.95元 | 2000元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-18 |
| 废旧物资 | 滨州电信运营商淘汰设备 废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 12550元 | 2万元 | 山东省... | 2024-10-11 | 2024-10-19 |
| 废旧物资 | 2024年10月16日淄博市电脑 空调等废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 26738元 | 1万元 | 山东省... | 2024-10-08 | 2024-10-16 |
| 废旧物资 | 2024年10月16日日照厨房设备等废旧物资一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 587元 | 1000元 | 山东省... | 2024-10-08 | 2024-10-16 |
| 废旧物资 | 2024年10月10日枣庄废旧电缆一宗拍卖公告 | 网络拍卖 | 60.1万元 | 10万元 | 山东省... | 2024-09-30 | 2024-10-10 |
| 废旧物资 | 青岛某印务公司废纸 废电化铝等2024年废旧物资回收项目招标公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-09-30 | 2024-11-06 | ||
| 废旧物资 | 国和一号示范工程项目部2024年1季度废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-09-29 | 2024-10-09 | ||
| 废旧物资 | 约8吨废旧电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 40580元/吨 | 3万元 | 山东省... | 2024-09-25 | 2024-10-09 |
| 废旧物资 | 加油机 服务器 交换机 电脑 空调等资产处置项目入围单位二轮竞价公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2024-09-25 | 2024-10-22 | ||
| 废旧物资 | 威海废旧折叠床一宗交易公告 | 网络拍卖 | 11.8824万元 | 2万元 | 山东省... | 2024-09-24 | 2024-10-10 |
| 废旧物资 | 淄博某医院机械设备 通用设备及家具等报废资产处置公告 | 现场拍卖 | 山东省... | 2024-09-20 | 2024-09-23 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照