标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 中移在线服务四川分公司2025年第一批报废资产处置公告 | 网络拍卖 | 38025元 | 1万元 | 四川省... | 2025-10-21 | 2025-10-29 |
| 废旧物资 | 2025年四川移动BBU机框 板卡等第十三批废旧物资-网络及办公物资拍卖公告(天府) | 网络拍卖 | 405369元 | 68000元 | 四川省... | 2025-09-18 | 2025-09-26 |
| 废旧物资 | 宜宾电信分公司2025年第二批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 3442.91元 | 300元 | 四川省... | 2025-09-17 | 2025-09-26 |
| 废旧物资 | 2025年四川移动第十四批废旧物资-乐山光猫 机顶盒拍卖公告 | 网络拍卖 | 48600元 | 7500元 | 四川省... | 2025-09-16 | 2025-09-25 |
| 废旧物资 | 床头柜 铁皮衣柜 数字病床分机 容积式电热水器等物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 288868.50元 | 4万元 | 四川省... | 2025-09-16 | 2025-09-24 |
| 废旧物资 | 2025年四川移动第十三批废旧物资-网络及办公物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 405369.00元 | 四川省... | 2025-09-15 | 2025-09-23 | |
| 废旧物资 | 成都车辆段2025年第3次报废物资废铅酸电池 废镉镍电池 废配件(钢铁类)处置项目公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2025-09-09 | 2025-09-23 | ||
| 废旧物资 | 成都某局电脑台式机 交换机 高拍仪等51台/件/套固定资产报废处置公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2025-09-08 | 2025-09-12 | ||
| 废旧物资 | 成都某公司投影仪 会议系统 复印机 文件柜 办公桌等2025年废旧资产处置公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2025-09-04 | 2025-09-26 | ||
| 废旧物资 | 广安某医院干燥柜 清洗消毒器 超声波清洗机等医疗设施设备一批处置公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2025-09-02 | 2025-09-08 | ||
| 废旧物资 | 眉山强制隔离戒毒所70台空调及467台/套办公家具等废旧资产一批处置交易公告 | 网络拍卖 | 19240元 | 2000元 | 四川省... | 2025-08-14 | 2025-08-21 |
| 废旧物资 | 成都某学校学生用旧铁床一批报废资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 48412元 | 1500元 | 四川省... | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| 废旧物资 | 四川省绵阳市铜芯电缆一批打包处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 45万元 | 15万元 | 四川省... | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| 废旧物资 | 2025年8月8日雅安市一批废旧灯杆拍卖公告 | 网络拍卖 | 84.099万元 | 18万元 | 四川省... | 2025-07-30 | 2025-08-08 |
| 废旧物资 | 四川省眉山市废旧铜芯电缆一批处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 40万元 | 10万元 | 四川省... | 2025-07-29 | 2025-08-06 |
| 废旧物资 | 四川某建筑节能新材料公司废钢杂料出售项目竞价公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2025-07-24 | 2025-08-06 | ||
| 废旧物资 | 成都铁路局废轮饼 废轴承 废轮箍等2025年第20次废钢铁物资处置项目公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2025-07-16 | 2025-07-29 | ||
| 废旧物资 | 成都局成都动车段 贵阳车辆段废轮饼等2025年第22次废钢铁物资处置项目公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2025-07-16 | 2025-07-29 | ||
| 废旧物资 | 2025年成都移动分公司第三批废旧物资-光猫机顶盒拍卖公告 | 网络拍卖 | 476005元 | 9万元 | 四川省... | 2025-07-14 | 2025-07-23 |
| 废旧物资 | 2025年7月16日绵阳市报废暧通材料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 99300元 | 5万元 | 四川省... | 2025-07-09 | 2025-07-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照