标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 液压机 起重机 倒角机 滚丝机 除屑机 压扁机 摇臂钻床等17台设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 40万元 | 8万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
| 二手设备 | 轮式抛光机 有机热载体炉 PU湿式合成皮制造机等6台/套拍卖公告 | 网络拍卖 | 128万元 | 15万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
| 二手设备 | 高宝利必达对开四单张纸胶印机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 141.1万元 | 16万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-26 |
| 二手设备 | 起重机 切割机 液压弯管机 带锯床 肋骨冷弯机等原造船厂固定资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 401172元 | 15万元 | 浙江省... | 2019-08-09 | 2019-08-20 |
| 二手设备 | 无心磨床 自动轴承外圈沟磨床 自动超精研机等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 38.864万元 | 7万元 | 浙江省... | 2019-08-08 | 2019-08-26 |
| 二手设备 | 2台变压器 2台箱变和1台开关柜拍卖公告 | 网络拍卖 | 5.6万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-08-05 | 2019-08-16 |
| 二手设备 | 日本小森L-426四开四色胶印机 德国罗兰四色对开印刷机拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2019-08-02 | 2019-08-14 | ||
| 二手设备 | 某科技公司铸造机 钻床 铣床 热处理炉等机器设备和材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 1630110元 | 320000元 | 浙江省... | 2019-08-01 | 2019-08-17 |
| 二手设备 | 两套水冷中央空调机组拍卖公告 | 网络拍卖 | 38.33万元 | 3万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-16 |
| 二手设备 | 液压板料折弯机 液压摆式剪板机 叉车 热压机 开槽机等设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 49.752万元 | 9万元 | 浙江省... | 2019-07-31 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 纸塑包装公司八色全自动电脑套色彩印机 凹版印刷机 切纸机等拍卖公告 | 网络拍卖 | 33万元 | 6万元 | 浙江省... | 2019-07-30 | 2019-08-07 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内一台蜗杆螺纹磨床拍卖公告 | 网络拍卖 | 179.2万元 | 35万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 重型机床厂区内激光干涉仪1台拍卖公告 | 网络拍卖 | 53760元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内一台三坐标测量机拍卖公告 | 网络拍卖 | 286720元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内2台数控蜗母牙条车床拍卖公告 | 网络拍卖 | 71.68万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 3台数控龙门镗铣床拍卖公告 | 网络拍卖 | 3655680元 | 70万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 车床 刨床 空气锤 热处理炉 变压器 起重机等锻造公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 10060000元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-23 |
| 二手设备 | 医院一批医疗报废设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 7050元 | 2000元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 二手设备 | 原纸业公司房屋建筑物及机器设备残值 纸制品公司机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 363.23万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-26 | 2019-08-02 |
| 二手设备 | 原环保科技公司 原纸业公司房屋建筑物残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 101.61万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-07-26 | 2019-08-02 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照