标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 湖州市原医院门诊楼及东侧辅助用房 冷库 扶梯拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 52万元 | 30万元 | 浙江省... | 2023-02-24 | 2023-03-07 |
| 爆破拆除权 | 嘉兴市原制衣公司 码头部分房屋 构筑物 设备 绿化等残值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 145万元 | 100万元 | 浙江省... | 2023-02-23 | 2023-03-03 |
| 爆破拆除权 | 2023年2月23日原精铸机械公司报废设备残值拆除处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 102.096万元 | 浙江省... | 2023-02-16 | 2023-02-23 | |
| 爆破拆除权 | 嘉兴地区原电子组件厂报废设备残值拆除处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.2408万元 | 浙江省... | 2023-02-16 | 2023-02-23 | |
| 爆破拆除权 | 2023年2月23日嘉兴地区原助剂厂报废设备残值拆除处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.465万元 | 浙江省... | 2023-02-16 | 2023-02-23 | |
| 爆破拆除权 | 诸暨市次坞镇屏峰路等区域征收项目所涉及需拆除建/构筑物残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 17.4614万元 | 5万元 | 浙江省... | 2023-02-13 | 2023-02-21 |
| 爆破拆除权 | 浙江某科技公司天荒坪马吉分公司拆除房屋及设备设施残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 33万元 | 浙江省... | 2023-02-13 | 2023-02-21 | |
| 爆破拆除权 | 嘉兴市原新材料科技公司房屋 构筑物等残值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 228万元 | 150万元 | 浙江省... | 2023-02-10 | 2023-02-21 |
| 爆破拆除权 | 湖州某羊绒针织衫公司约28200㎡房屋及物资拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 301万元 | 150万元 | 浙江省... | 2023-02-01 | 2023-02-08 |
| 爆破拆除权 | DR 酶标仪 电脑 空调等医院不动产拆除物资 废旧医疗设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 924261元 | 20万元 | 浙江省... | 2023-01-29 | 2023-02-12 |
| 爆破拆除权 | 原家具工业公司 时装公司房屋拆除残值及变压器 配电箱拍卖公告 | 网络拍卖 | 199.7万元 | 50万元 | 浙江省... | 2023-01-11 | 2023-01-18 |
| 爆破拆除权 | 2023年中泰街道违法建筑 不雅建筑拆除作业工程招标公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-01-05 | 2023-01-10 | ||
| 爆破拆除权 | 原某公司房屋建/构筑物及绿化处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 3万元 | 浙江省... | 2022-12-29 | 2023-01-09 | |
| 爆破拆除权 | 原某大厦部分房屋建/构筑物及绿化苗木处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 3万元 | 浙江省... | 2022-12-29 | 2023-01-09 | |
| 爆破拆除权 | 杭州市桐庐某纺织实业公司地块内建筑物及附属设施残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 1257005元 | 30万元 | 浙江省... | 2022-12-21 | 2023-01-06 |
| 爆破拆除权 | 永康市房屋及周边附属建筑物拆除权 清运及建筑材料残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.876万元 | 1万元 | 浙江省... | 2022-12-16 | 2022-12-27 |
| 爆破拆除权 | 金溪村中联菜市场拆除及拆除物处理项目招标公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2022-12-12 | 2022-12-19 | ||
| 爆破拆除权 | 瑞安市仙降街道仙降村厂房拆除工程采购公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2022-12-12 | 2022-12-23 | ||
| 爆破拆除权 | 桐庐县大奇山路原女儿村二期地块内建筑物拆除综合工程残值等拍卖公告 | 网络拍卖 | 766019元 | 20万元 | 浙江省... | 2022-12-02 | 2022-12-18 |
| 爆破拆除权 | 桐庐某土石方基础工程公司地块内建筑物拆除及其残值处置公告 | 网络拍卖 | 132254元 | 5万元 | 浙江省... | 2022-12-01 | 2022-12-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照