标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原防火门公司 弹簧公司等企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 51.6万元 50万元 浙江省... 2020-10-30 2020-11-06
爆破拆除权 原橡塑制品公司部分建筑物等残值资产拍卖公告 现场拍卖 113266元 5万元 浙江省... 2020-10-28 2020-11-05
爆破拆除权 原汽车销售服务公司 医疗用品公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 131.62万元 50万元 浙江省... 2020-10-28 2020-11-05
爆破拆除权 纸制品加工厂 机械制造厂等房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 129.4944万元 50万元 浙江省... 2020-10-23 2020-10-30
爆破拆除权 原铝型材 通讯设备厂 门窗公司等企业房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 198.1万元 100万元 浙江省... 2020-10-22 2020-10-29
爆破拆除权 原工具 超声设备 制衣公司房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 163.30万元 50万元 浙江省... 2020-10-20 2020-10-27
爆破拆除权 原汽车销售服务 医疗用品公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 网络拍卖 188.02万元 50万元 浙江省... 2020-10-19 2020-10-27
爆破拆除权 某厂区内建筑物及构筑物 附属物残值拆除权拍卖公告 现场拍卖 70.7672万元 30万元 浙江省... 2020-10-13 2020-10-21
爆破拆除权 原科技 塑胶 铜业公司等3家企业房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 2090690元 50万元 浙江省... 2020-10-12 2020-10-19
爆破拆除权 原实业及建投公司等2家企业房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 3959501元 100万元 浙江省... 2020-10-12 2020-10-19
爆破拆除权 原轮胎翻修厂建筑物 机器设备等资产残值拍卖公告 现场拍卖 59.5022万元 50万元 浙江省... 2020-10-09 2020-10-16
爆破拆除权 原钢结构制造公司机器设备资产及房屋残值拍卖公告 现场拍卖 795331.00元 50万元 浙江省... 2020-10-09 2020-10-16
爆破拆除权 原汽车销售服务公司 医疗用品公司房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 网络拍卖 268.6万元 50万元 浙江省... 2020-10-09 2020-10-16
爆破拆除权 十四户农户房屋及构筑物残值拍卖公告 现场拍卖 浙江省... 2020-09-30 2020-10-10
爆破拆除权 原农户房屋建筑物残值拍卖公告 现场拍卖 -7.1万元 50万元 浙江省... 2020-09-30 2020-10-10
爆破拆除权 废旧建/构筑物拆除清运及残值回收权拍卖公告 现场拍卖 5万元 浙江省... 2020-09-30 2020-10-16
爆破拆除权 养殖设备 房屋 装修 附属物及一批苗木拍卖公告 现场拍卖 2.9445万元 2万元 浙江省... 2020-09-28 2020-10-12
爆破拆除权 厂房建筑物及构筑物 附属物残值拆除处置权 钢质便桥拆除处置权拍卖公告 网络拍卖 浙江省... 2020-09-27 2020-10-12
爆破拆除权 原纸塑包装厂等四家企业地上建筑物 构筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 65.231万元 50万元 浙江省... 2020-09-21 2020-09-28
爆破拆除权 原农业农村局种子仓库等企业房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 现场拍卖 2207723元 50万元 浙江省... 2020-09-18 2020-09-25