标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原热电公司110KV厂外线路工程拍卖公告 | 现场拍卖 | 101.71万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-03-26 | 2020-04-03 |
| 爆破拆除权 | 原针织公司 供电公司建筑物残值 花圃房屋及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-03-26 | 2020-04-02 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物 附属物 装修及机器设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1118.92795万元 | 300万元 | 浙江省... | 2020-03-24 | 2020-03-31 |
| 爆破拆除权 | 拆除四座混泥土基座等通用机场公司房屋及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.9万元 | 0.3万元 | 浙江省... | 2020-03-16 | 2020-03-24 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司等四家企业房屋残值及机器设备残值 苗木拍卖公告 | 现场拍卖 | 71.2万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-03-13 | 2020-03-20 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物 附属物 装修及机器设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1598.4685万元 | 500万元 | 浙江省... | 2020-03-13 | 2020-03-23 |
| 爆破拆除权 | 原化工公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 63万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-03-10 | 2020-03-19 |
| 爆破拆除权 | 原门业公司等四家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 196.7万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-03-10 | 2020-03-19 |
| 爆破拆除权 | 原香精香料公司建筑物残值 办公用品等一批低值易耗品拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-03-10 | 2020-03-18 | ||
| 爆破拆除权 | 原热电公司厂区房屋建筑物及废旧机器设备 办公及电子设备等拍卖公告 | 现场拍卖 | 6936.7019万元 | 2000万元 | 浙江省... | 2020-03-09 | 2020-03-31 |
| 爆破拆除权 | 乐园园区构筑物 重大设施 机器设备 存货等拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 28259383元 | 300万元 | 浙江省... | 2020-03-03 | 2020-04-01 |
| 爆破拆除权 | 三家企业所涉及单项资产-厂房 设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 47.9984万元 | 40万元 | 浙江省... | 2020-02-27 | 2020-03-06 |
| 爆破拆除权 | 原化工公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 90万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-02-27 | 2020-03-06 |
| 爆破拆除权 | 原电机制造公司(受降厂区)房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 1047.3万元 | 200万元 | 浙江省... | 2020-02-27 | 2020-03-06 |
| 爆破拆除权 | 5块大型广告牌及混凝土基础残值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.05万元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-02-21 | 2020-02-27 |
| 爆破拆除权 | 原富春街道油树坞渣土消纳场工程(二期)房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.2万元 | 110万元 | 浙江省... | 2020-01-15 | 2020-01-22 |
| 爆破拆除权 | 原化工公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 128万元 | 70万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 原水利管理处等7家单位房屋建筑物 构筑物 机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 36.90万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 水电安装服务队房屋建筑物 设备类资产残值 宾馆设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 12540元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原皮件厂房屋建筑物 设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 312536元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照