标的物类型 信息标题 拍卖形式 参考价
(单位:元)
保证金
(单位:元)
地区 发布时间 拍卖时间
爆破拆除权 原纸业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 2135.41万元 500万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-06
爆破拆除权 原特种纸业及污水处理站点房屋建筑物 机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 400.83万元 150万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-06
爆破拆除权 原煤场等企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 44.39万元 20万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-06
爆破拆除权 原纸业纸业房屋建筑物及机器设备 无纺制品公司机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 84.52万元 30万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-07
爆破拆除权 原造纸涂料厂房屋建筑物残值及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 36.61万元 20万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-07
爆破拆除权 原机械公司 涂料厂房屋建筑物及机器设备残值等资产拍卖公告 现场拍卖 330.30万元 100万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-07
爆破拆除权 原造纸厂房屋建筑物残值 原纸业房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 1043.72万元 300万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-07
爆破拆除权 原轻纺公司 实业公司等7家企业设备残值 房屋建筑物残值资产拍卖公告 现场拍卖 5629527元 200万元 浙江省... 2019-07-30 2019-08-07
爆破拆除权 原板业公司及钢业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 2227.77万元 300万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原造纸机械公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 443.1万元 150万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原纸业公司及彩钢公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 428.46万元 150万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原物资公司 环保科技公司房屋建筑物等残值及机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 356.0632万元 100万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原纸业房屋建筑物等残值 原实业公司 纸制品厂等机器设备残值拍卖公告 现场拍卖 80.0181万元 30万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原纸业公司 水务公司站点房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 现场拍卖 147.4409万元 40万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原包装用纸厂 五金厂房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 现场拍卖 53.1144万元 30万元 浙江省... 2019-07-29 2019-08-06
爆破拆除权 原纸业公司等五家企业相关资产残余价值拍卖公告 现场拍卖 1986.9492万元 400万元 浙江省... 2019-07-26 2019-08-23
爆破拆除权 原木制品 纸业 包装公司房屋建筑物 机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 2356944元 100万元 浙江省... 2019-07-25 2019-08-02
爆破拆除权 原通信设备 配件厂 木制品公司房屋建筑物 机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 138000元 10万元 浙江省... 2019-07-25 2019-08-02
爆破拆除权 原电信器材公司 电力设备公司房屋建筑物及机器设备残值资产拍卖公告 现场拍卖 4200000元 100万元 浙江省... 2019-07-25 2019-08-02
爆破拆除权 企业集中供热工程拆除回收权拍卖公告 网络拍卖 136335元 5万元 浙江省... 2019-07-25 2019-08-01