标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 原交通设施公司 通信公司等五家企业房屋 附属物残值 设备类资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1162.74万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-03-28 | 2019-04-04 |
| 爆破拆除权 | 房屋建筑物残值及电讯设备厂等18家企业设备类资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 390.01万元 | 500万元 | 浙江省... | 2019-03-25 | 2019-04-02 |
| 爆破拆除权 | 医院老院区1号急诊楼房屋建筑物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.59万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-03-25 | 2019-04-02 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司部分建筑物等资产一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 20.35万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-03-22 | 2019-03-29 |
| 爆破拆除权 | 若干废旧设备转让暨厂区内建筑物及构筑物 附属物残值拆除权拍卖公告 | 现场拍卖 | 50.34万元 | 30万元 | 浙江省... | 2019-03-20 | 2019-03-28 |
| 爆破拆除权 | 原投资管理公司建筑物及附属物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 79.84万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-03-14 | 2019-03-22 |
| 爆破拆除权 | 医院老院区1号急诊楼房屋建筑物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 0.83万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-03-08 | 2019-03-19 |
| 爆破拆除权 | 原热镀锌厂等9家企业和5户农户房屋建筑物残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 258.83万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-03-08 | 2019-03-19 |
| 爆破拆除权 | 原机械设备公司 五金制造公司地上建筑物 附属设施拆除回收残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 60.5万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-03-08 | 2019-03-15 |
| 爆破拆除权 | 原车轮公司机器设备及房屋建筑物等资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 388.6901万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-03-07 | 2019-03-22 |
| 爆破拆除权 | 原铸件厂机器设备及纸业公司机器设备 房屋 附属物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 47.5万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-03-06 | 2019-03-14 |
| 爆破拆除权 | 原物资公司及纸业公司房屋 附属物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 91.2万元 | 25万元 | 浙江省... | 2019-03-06 | 2019-03-14 |
| 爆破拆除权 | 原纺织染整公司房屋 附属物残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 386.4万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-03-01 | 2019-03-19 |
| 爆破拆除权 | 原通信设备公司2家企业残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 225万元 | 50万元 | 浙江省... | 2019-02-25 | 2019-03-04 |
| 爆破拆除权 | 造纸厂等三家企业房屋建筑物残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 12.73万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-02-25 | 2019-03-06 |
| 爆破拆除权 | 原手袋公司部分房屋 建筑物残值及机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 11.9890万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-02-22 | 2019-03-05 |
| 爆破拆除权 | 原乳胶 金属制造 电工器材厂三处厂区内存货 机器设备 厂房残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 41.11万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-02-22 | 2019-03-01 |
| 爆破拆除权 | 淤泥处置中心部分机器设备及房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 348万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-02-21 | 2019-02-28 |
| 爆破拆除权 | 原通信公司 机械制造公司机器设备及房屋建筑物残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-01-30 | 2019-02-18 | ||
| 爆破拆除权 | 原家具加工厂残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 20万元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-01-30 | 2019-02-18 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照