标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 2024年4月8日丰田牌 帕萨特牌等小型轿车2辆机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 贵州省... | 2024-03-28 | 2024-04-08 | ||
| 农林矿产类 | 遵义市马尾松 柏木 杉木 杂木等采伐产生木材拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元 | 贵州省... | 2024-03-28 | 2024-04-08 | |
| 废旧物资 | 大庆三所学校电脑 空调 暖气片等报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 52596元 | 1万元 | 黑龙江... | 2024-03-28 | 2024-04-08 |
| 废旧物资 | 北京某单位电脑 电视机 投影机 交换机 打印机 传真机 空调等办公设备处置公告 | 网络拍卖 | 34224.17元/批 | 3500元 | 北京市... | 2024-03-28 | 2024-04-08 |
| 废旧物资 | 原南充炼油厂收储地块内已拆除及部分未拆除废旧资产一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 341.5万元 | 50万元 | 四川省... | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 废旧物资 | 广东某公司一般类机电设备 机电设备类固定资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 广东省... | 2024-03-28 | 2024-04-08 | ||
| 二手交通车辆 | 川VA3871等三辆丰田牌二手汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2024-03-28 | 2024-04-08 | ||
| 废旧物资 | 上海某信号公司电脑显示器 台式机 工控机等一批废旧物资竞买公告 | 网络拍卖 | 31144元(含税价) | 2000元 | 上海市... | 2024-03-28 | 2024-04-09 |
| 二手设备 | 四色水墨印刷开槽一体机 平压痕模切机 烫金机等机械设备和存货拍卖公告 | 网络拍卖 | 8万元 | 1.6万元 | 广西壮... | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 废旧物资 | 东莞某学校空调 图书 计算机及辅助设备 实验室设备等资产报废处置公告 | 现场拍卖 | 广东省... | 2024-03-28 | 2024-04-08 | ||
| 废旧物资 | (现场)2024年4月3日新疆昌吉阜康市一批废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 新疆维... | 2024-03-27 | 2024-04-03 | ||
| 废旧物资 | 张家口无线网桥 插板 室外防水机柜 小区设备机柜等电子设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 3261.143679万元 | 100万元 | 河北省... | 2024-03-27 | 2024-04-08 |
| 废旧物资 | (现场)2024年4月3日绍兴报废资产一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 4.2561万元 | 1万元 | 浙江省... | 2024-03-27 | 2024-04-03 |
| 二手设备 | 舟山原钢结构厂房及附属生产设备一批 四套废弃污水处理设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2024-03-27 | 2024-04-03 | ||
| 二手设备 | 一拖多式空调变频直流多联机(室外机) 风管式室内机等闲置空调机组拍卖公告 | 现场拍卖 | 39984元 | 8000元 | 福建省... | 2024-03-27 | 2024-04-26 |
| 废旧物资 | (现场)2024年4月9日丽水旧空调 旧电脑等废旧设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 17万元 | 浙江省... | 2024-03-27 | 2024-04-09 | |
| 废旧物资 | (现场)试管 量筒 链条 链轮 三角带等一批报废低值易耗品拍卖公告 | 现场拍卖 | 22774元 | 5000元 | 福建省... | 2024-03-27 | 2024-04-11 |
| 二手设备 | (现场)焦作某服务中心拟处置机器设备10台拍卖公告 | 现场拍卖 | 155870元 | 5万元 | 河南省... | 2024-03-27 | 2024-04-03 |
| 二手交通车辆 | 2024年4月7日莆田市一批暂扣车辆报废拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.5万元 | 福建省... | 2024-03-27 | 2024-04-07 | |
| 废旧物资 | 电信湛江分公司空调 综合机柜 光交换机等废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 358095元 | 7万元 | 广东省... | 2024-03-27 | 2024-04-03 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照