标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 四开平台印刷机 切纸机 四开胶印机 磨刀机 电脑等废旧机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 38638元 | 7000元 | 广东省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
| 二手交通车辆 | 帕萨特 猎豹 桑塔纳 五菱等车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 江西省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | ||
| 二手交通车辆 | 约计167辆公安局涉案 无主电动车及摩托车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.1986万元 | 江西省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | |
| 二手交通车辆 | 交警队依法查扣570辆报废汽车 二轮电动车 三轮电动车 摩托车拍卖公告 | 现场拍卖 | 5.866万元 | 江西省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | |
| 权益类资产 | 建德市下涯镇便民菜场28个摊位使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | ||
| 农林矿产类 | 约102235.7吨水煤浆项目场地堆石拍卖公告 | 现场拍卖 | 600万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 |
| 权益类资产 | 分水石材加工园房产使用权拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | ||
| 权益类资产 | 桐庐县龙潭路 春江路 春江西路 瑶琳西路部分房产使用权拍租公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | ||
| 权益类资产 | 金星村马鞍山雅苑 梅家桥星苑994个停车位五年经营权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 | ||
| 权益类资产 | 钱塘明月苑商铺租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | ||
| 农林矿产类 | 青石一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | ||
| 房产土地 | 眉山凤鸣街道彭祖大道二段448号6栋2单元2层1号住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 66万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 眉山新南下街119-121号1栋1层商业房产1处 住宅3套拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 万兴花园C区C组团(加州阳光)1幢1-5单元-1层停车位拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 二手交通车辆 | 车辆一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-10 | 2020-09-28 | ||
| 权益类资产 | 灵宝市农村信用合作社2439437股银行股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-10 | 2020-09-28 | ||
| 厂房与设备 | 生物科技公司所属土地使用权 建构筑物 机械设备 存货等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 河南省... | 2020-09-10 | 2020-09-28 | ||
| 农林矿产类 | 18426.5立方米砂土拍卖公告 | 现场拍卖 | 2819255元 | 广东省... | 2020-09-10 | 2020-09-25 | |
| 二手设备 | 某医院日立0.3T核磁共振成像系统一套拍卖公告 | 网络拍卖 | 5万元 | 河北省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 | |
| 二手交通车辆 | 丰田 思威 东风雪铁龙等12台公务机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 湖北省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照