标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罚没物资类 | 手机 笔记本电脑 电脑主机等一批罚没物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 东风小康面包车 大众凌渡轿车 江淮牌小型面包车等三辆罚没车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 江淮牌小型普通客车 桑塔纳牌小型轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 北京现代 丰田 普瑞维亚 三菱 陆地巡洋舰霸道等21辆旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 721405元 | 150000元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 |
| 房产土地 | 绍兴袍江越胜公寓1幢602室房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 119.9174万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-22 |
| 房产土地 | 绍兴市金丰大厦11套营业/商业用房或办公用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-21 | ||
| 废旧物资 | 废旧电缆资产残值一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 95.3万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 爆破拆除权 | 原五金制造 电子设备厂等企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 162.93万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 二手交通车辆 | 捷达 东风雪铁龙各两辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手设备 | 原水泥厂废旧辊压机 水泥球磨机等生产设备废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 921855元 | 250000元 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-22 |
| 二手交通车辆 | 洞渣混料 弃渣料等石料及尼桑ZN6454WAG4汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-22 | ||
| 房产土地 | 锦城街道钱王街国瑞中心北区(北幢5-401)房屋所有权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-10-20 | ||
| 罚没物资类 | 14部iphone手机 13部VIVO手机等罚没物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-24 | ||
| 废旧物资 | 废旧电缆一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-23 | ||
| 废旧物资 | 大型玩具 蒸饭车 240升垃圾桶等资产处置公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-18 | ||
| 二手交通车辆 | 两辆别克牌SGM6512 GL8小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-25 | ||
| 废旧物资 | 隧道改造一批淘汰 报废设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 116364元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-14 | 2020-09-22 |
| 房产土地 | 东周小区住宅33套 兴华小区住宅8套等41套住宅拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-14 | 2020-09-29 | ||
| 房产土地 | 富阳区富春街道公望街179号101、201室营业房拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-14 | 2020-09-23 | ||
| 废旧物资 | 移动报废通信设备 线路板及办公设备一批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 283,707.83元 | 100,000元 | 浙江省... | 2020-09-12 | 2020-09-19 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照