标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 本田思威HW6456B(CR-V 2.0 两驱)汽车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.3万元 | 0.5万元 | 浙江省... | 2019-07-30 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 饮水机 空调 传真机 切纸机 文件柜等办公电子设备 家具拍卖公告 | 网络拍卖 | 28000元 | 5000元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-15 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内一台蜗杆螺纹磨床拍卖公告 | 网络拍卖 | 179.2万元 | 35万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 重型机床厂区内激光干涉仪1台拍卖公告 | 网络拍卖 | 53760元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内一台三坐标测量机拍卖公告 | 网络拍卖 | 286720元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 废旧物资 | 冲床 铁棒 废电机等设施一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.808万元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-26 |
| 库存物资 | 男版西服 休闲服 休闲长裤 圆机T恤衫 大衣 羽绒服等服装存货拍卖公告 | 网络拍卖 | 254.7万元 | 50.9万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-14 |
| 二手设备 | 重型机床公司厂区内2台数控蜗母牙条车床拍卖公告 | 网络拍卖 | 71.68万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 3台数控龙门镗铣床拍卖公告 | 网络拍卖 | 3655680元 | 70万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-08 |
| 二手设备 | 车床 刨床 空气锤 热处理炉 变压器 起重机等锻造公司机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 10060000元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-23 |
| 爆破拆除权 | 原板业公司及钢业公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2227.77万元 | 300万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原造纸机械公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 443.1万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司及彩钢公司房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 428.46万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原物资公司 环保科技公司房屋建筑物等残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 356.0632万元 | 100万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原纸业房屋建筑物等残值 原实业公司 纸制品厂等机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 80.0181万元 | 30万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原纸业公司 水务公司站点房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 147.4409万元 | 40万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 爆破拆除权 | 原包装用纸厂 五金厂房屋建筑物及机器设备等残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 53.1144万元 | 30万元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
| 二手交通车辆 | 运泥船“舟港驳506”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 480000元 | 50000元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-09-02 |
| 二手交通车辆 | 运泥船“舟港驳507”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 510000元 | 50000元 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-09-02 |
| 二手交通车辆 | 帕萨特轿车 起亚索兰托小型越野客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-07-29 | 2019-08-06 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照