标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 榆林某中学钢结构顶棚拆除约773.16吨废旧钢材一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1546300元 | 30万元 | 陕西省... | 2024-06-04 | 2024-06-12 |
| 爆破拆除权 | 冷库 变压器 速冻机 制冰机等设备一宗及地上构筑物和建筑物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 188万元 | 80万元 | 山东省... | 2024-06-03 | 2024-06-13 |
| 废旧物资 | 大理州永平县水泄乡某机制页岩砖厂废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1300800元 | 26万元 | 云南省... | 2024-05-31 | 2024-06-12 |
| 二手设备 | 伊犁州单晶炉主机 炉盖 电动机 空调 管道阀门等报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 160.99万元 | 30万元 | 新疆维... | 2024-05-31 | 2024-06-07 |
| 废旧物资 | 广州花都东风方舱医院电缆 配电箱 保安岗亭等拆除物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1483047元 | 20万元 | 广东省... | 2024-05-31 | 2024-06-13 |
| 二手设备 | 沥青砼搅拌设备 乳化沥青设备各一套废旧机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 159.67万元 | 湖南省... | 2024-05-30 | 2024-06-12 | |
| 二手交通车辆 | 大连市辽BWU888路虎牌小型越野客车一辆变卖公告(网) | 网络拍卖 | 1038987元 | 20万元 | 辽宁省... | 2024-05-29 | 2024-06-06 |
| 爆破拆除权 | 海宁市袁花镇双丰二区工业园区内地面以上建筑物拆除残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 1826612元 | 100万元 | 浙江省... | 2024-05-23 | 2024-06-06 |
| 权益类资产 | 漳州市原某纸业公司残值竞买公告 | 网络拍卖 | 1147436元 | 20万元 | 福建省... | 2024-05-22 | 2024-05-29 |
| 二手设备 | (现场)楚雄牟定县戌街乡李家坟石场废旧物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 161.8万元 | 30万元 | 云南省... | 2024-05-21 | 2024-05-28 |
| 废旧物资 | 韶关市粮食和物资储备公司临期防疫物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 1480229元 | 17万元 | 广东省... | 2024-05-21 | 2024-05-29 |
| 农林矿产类 | 大安矿2024-1-2#堆约11245.6吨含矿泥料拍卖公告 | 网络拍卖 | 1158296.8元 | 60万元 | 江西省... | 2024-05-20 | 2024-05-28 |
| 废旧物资 | 湖州处置报废铜芯电缆线 电线一批约68吨拍卖公告 | 网络拍卖 | 26900元/吨 | 40万元 | 浙江省... | 2024-05-19 | 2024-05-27 |
| 爆破拆除权 | 临沂市兰陵县某投资公司拟处置钢结构大棚残值拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 120.9424万元 | 山东省... | 2024-05-14 | 2024-05-21 | |
| 爆破拆除权 | 海南天然气锅炉 蒸压釜 球磨机 加气砖全厂设备拆除拍卖公告 | 网络拍卖 | 128万元 | 20万元 | 海南省... | 2024-05-13 | 2024-05-31 |
| 二手设备 | 喷雾干燥塔 振动式干燥机 防尘风机等废旧机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 116.292万元 | 25万元 | 辽宁省... | 2024-05-11 | 2024-05-20 |
| 二手设备 | 上饶市婺源县PET瓶装水三合一灌装生产线等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 198万元 | 39万元 | 江西省... | 2024-05-10 | 2024-05-27 |
| 爆破拆除权 | 机械式立体停车库522套停车设施拆除权及拆除物资处置权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1503360元 | 50万元 | 广东省... | 2024-05-09 | 2024-05-28 |
| 二手交通车辆 | 株洲市标渡3003等6艘船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 194.75万元 | 20万元 | 湖南省... | 2024-05-08 | 2024-05-21 |
| 二手设备 | 420颗粒机 粉碎机 混合机 提升机 给料机等鸡饲料制造设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 1627972元 | 30万元 | 辽宁省... | 2024-05-07 | 2024-05-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照