标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 4台卡特773D矿用自卸车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 196.60万 | 安徽省... | 2020-09-18 | 2020-10-09 | |
| 二手设备 | 16层螺旋CT机拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 124.6万元 | 13万元 | 黑龙江... | 2020-09-17 | 2020-10-18 |
| 二手交通车辆 | 干货船“宇洋838”轮拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 168万元 | 33.6万元 | 重庆市... | 2020-09-17 | 2020-10-22 |
| 房产土地 | 绍兴袍江越胜公寓1幢602室房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 119.9174万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-22 |
| 爆破拆除权 | 原五金制造 电子设备厂等企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 162.93万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 农林矿产类 | 弱风化石质 土石混杂等隧道改扩建工程洞渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 168万元 | 20万元 | 湖南省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
| 房产土地 | 眉山新南下街119-121号1栋1层商业房产1处 住宅3套拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 万兴花园C区C组团(加州阳光)1幢1-5单元-1层停车位拍卖公告 | 现场拍卖 | 180万元 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-29 | |
| 房产土地 | 衢州市三江东路2幢1413-1415三间办公室拍卖公告(精装修) | 现场拍卖 | 120万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
| 二手交通车辆 | 东风日产 江淮 丰田 大众 北京现代 五菱等44辆公务车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 1082900元 | 20万元 | 安徽省... | 2020-09-10 | 2020-09-17 |
| 房产土地 | 成都市武侯区武兴一路2号一套86.92平方米住宅房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 125万元 | 15万元 | 四川省... | 2020-09-09 | 2020-09-25 |
| 二手交通车辆 | 奥迪A6 途胜 别克GL8 大切若基 翼虎等24辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 116.12万元 | 12万元 | 广西壮... | 2020-09-09 | 2020-09-17 |
| 房产土地 | 遂昌县云峰街道龙口村一至二层砖木结构住宅房产一幢拍卖公告 | 现场拍卖 | 118万元 | 浙江省... | 2020-09-09 | 2020-09-28 | |
| 二手交通车辆 | 三艘非法采砂船舶拆解资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 113万元 | 30万元 | 安徽省... | 2020-09-09 | 2020-09-25 |
| 爆破拆除权 | 机械公司房屋建筑物拆除权及部分废旧设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 115.16万元 | 60万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-18 |
| 房产土地 | 普陀区沈家门街道菜市路185号财富商务1003室房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 145万元 | 15万元 | 浙江省... | 2020-09-08 | 2020-09-25 |
| 房产土地 | 内江市市中区文英街221、223号综合楼一楼营业用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 30万元 | 四川省... | 2020-09-04 | 2020-09-18 | |
| 厂房与设备 | 土地租赁权 房屋建筑及设备等固定资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1800618元 | 内蒙古... | 2020-09-03 | 2020-09-10 | |
| 废旧物资 | 废旧电池 空调等一宗废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 115.46万元 | 30万元 | 山东省... | 2020-09-03 | 2020-09-11 |
| 爆破拆除权 | 储备国有建设用地地上附着物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 180万元 | 50万元 | 山东省... | 2020-09-03 | 2020-09-15 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照