信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 电脑 打印机 传真机 数码相机 点钞机等固定资产报废处置公告 | 资产处置 | 安徽省-六安市 | 2021-07-05 | 2021-07-13 |
| 废旧物资 | 自助发卡挂号缴费机 自助挂号缴费打印机等银行固定资产报废回收公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2021-07-03 | 2021-07-12 |
| 废旧物资 | 学校约140套废旧电脑设备等固定资产处置公告 | 资产处置 | 安徽省-阜阳市 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |
| 废旧物资 | 电脑及打印机设备 挂号机等约430台套报废信息设备回收服务公告 | 资产处置 | 湖北省-武汉市 | 2021-07-01 | 2021-07-05 |
| 废旧物资 | 一批电脑及复印机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2021-07-01 | 2021-07-15 |
| 废旧物资 | 65台电视机 68套投影仪等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 江西省-新余市 | 2021-06-30 | 2021-07-05 |
| 废旧物资 | 医院109台电脑 100台电视机 50台打印机等报废回收项目公告 | 资产处置 | 浙江省-宁波市 | 2021-06-29 | 2021-07-02 |
| 废旧物资 | 电脑 服务器 电子秤 传真机 对讲机 扫描仪等报废信息化固定资产处置公告 | 资产处置 | 云南省-大理白族自治州 | 2021-06-29 | 2021-07-06 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 手机等广电网络固定资产报废处置项目公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2021-06-29 | 2021-07-06 |
| 废旧物资 | 报废电脑显示器 主机100台 报废USP 报废打印机处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2021-06-25 | 2021-07-02 |
| 废旧物资 | 计算机 打印机 传真机 验钞机 电脑等出版传媒公司废旧设备资产处置公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2021-06-24 | 2021-07-09 |
| 废旧物资 | 废旧空调 服务器 UPS主机及电池 台式电脑 笔记本电脑等资产处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-南宁市 | 2021-06-22 | 2021-06-25 |
| 废旧物资 | 电脑 显示器 主机 打印机等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2021-06-21 | 2021-06-25 |
| 废旧物资 | 1P 1.5P 2P 3P 5P等学校59台报废空调处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南通市 | 2021-06-18 | 2021-06-22 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机等信息类固定资产报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2021-06-17 | 2021-06-23 |
| 废旧物资 | 3071件IT类办公设备报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-06-16 | 2021-06-23 |
| 废旧物资 | 电脑 打印机 碎纸机等办公设备一批报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2021-06-16 | 2021-06-24 |
| 废旧物资 | 税务局报废计算机类废旧设备处理公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
| 废旧物资 | 电脑 空调等设备一批学校固定资产报废处理公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-桂林市 | 2021-06-15 | 2021-06-22 |
| 废旧物资 | 10台计算机主机 8台显示器等废旧计算机处理公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2021-06-15 | 2021-06-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照