信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 学校约300台废旧电脑 20台废旧空调等处理公告 | 资产处置 | 浙江省-宁波市 | 2018-11-22 | 2018-11-27 |
| 废旧物资 | 某公司一批IT设备处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-11-21 | 2018-11-26 |
| 废旧物资 | 医疗集团报废电脑 打印机处置公告 | 资产处置 | 山东省-青岛市 | 2018-11-21 | 2018-11-27 |
| 废旧物资 | 956台SN-CP6100型福彩投注机设备出售公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2018-11-21 | 2018-12-02 |
| 废旧物资 | 笔记本电脑 服务器 路由器 交换机 UPS电源主机 电池等处置公告 | 资产处置 | 河北省-石家庄市 | 2018-11-20 | 2018-11-22 |
| 废旧物资 | 学校一批报废热水器处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2018-11-20 | 2018-11-22 |
| 废旧物资 | 打印机 复印机各一台报废资产残值处置公告 | 资产处置 | 四川省-泸州市 | 2018-11-20 | 2018-11-28 |
| 废旧物资 | 酒店信息设备-维护终端设备一批处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-11-19 | 2018-11-23 |
| 废旧物资 | 学校380台美的大1.5P空调处理公告 | 资产处置 | 江西省-南昌市 | 2018-11-19 | 2018-11-26 |
| 废旧物资 | 学校一批废旧空调处理公告 | 资产处置 | 海南省-海口市 | 2018-11-16 | 2018-11-19 |
| 废旧物资 | 46台报废信息化设备处置公告 | 资产处置 | 安徽省-合肥市 | 2018-11-14 | 2018-11-19 |
| 废旧物资 | 学校一批报废热水器处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2018-11-14 | 2018-11-19 |
| 废旧物资 | 电脑台式机 传真机 摄像机 照相机等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2018-11-14 | 2018-11-16 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 照相机 打复印一体机等废旧资产处理公告 | 资产处置 | 浙江省-衢州市 | 2018-11-14 | 2018-11-21 |
| 废旧物资 | 学校废旧电脑一批处理公告 | 资产处置 | 湖北省-宜昌市 | 2018-11-14 | 2018-11-20 |
| 废旧物资 | 3台电脑 3台相机 摄像机1台等林业局报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-11-13 | 2018-11-16 |
| 废旧物资 | 打印机 计算机等医院报废物资处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2018-11-13 | 2018-11-20 |
| 废旧物资 | 政府废旧电脑处理公告 | 资产处置 | 浙江省-衢州市 | 2018-11-13 | 2018-11-19 |
| 废旧物资 | 废旧电脑 打印机 仪器设备 空调等航道处资产处置公告 | 资产处置 | 江苏省-宿迁市 | 2018-11-13 | 2018-11-23 |
| 废旧物资 | 学校一批报废电脑处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2018-11-12 | 2018-11-19 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照